| 保有資格・許可 | |
|---|---|
| 1級ポンプ施設管理技術者 | 3人 |
| 2級ポンプ施設管理技術者 | 4人 |
| 1級管工事施工管理技士 | 人 |
| 2級管工事施工管理技士 | 4人 |
| 1級土木工事施工管理技士 | 1人 |
| 2級土木工事施工管理技士 | 2人 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 1人 |
| 1級配管技能士 (プラント配管) | 1人 |
| 1級機械保全技能士 (機械保全作業) | 3人 |
| 2級機械保全技能士 (機械保全作業) | 1人 |
| 2級仕上げ技能士 (機械組立仕上作業) | 1人 |
| 2級建設機械整備技能士 | 1人 |
| 3級配管技能士 (建築配管作業) | 3人 |
| 第1種電気工事士免状 | 1人 |
| 第2種電気工事士免状 | 1人 |
| 危険物取扱者免状 | 2人 |
| あと施工アンカー主任技師 | 1人 |
| 第1種あと施工アンカー施工士 | 11人 |
| 第2種あと施工アンカー施工士 | 2人 |
| JIS Z3410/WES 8103 1級溶接管理技術者 | 1人 |
| 浸透探傷試験 (PTレベル1) | 1人 |
| JIS溶接適格性証明書 (TN-F) | 8人 |
| JIS溶接適格性証明書 (TN-P) | 4人 |
| JIS溶接適格性証明書 (TN-1F) | 2人 |
| JIS溶接適格性証明書 (TN-1P) | 1人 |
| JIS溶接適格性証明書 (A-2F) | 2人 |
| JIS溶接適格性証明書 (SA-2F) | 2人 |
| 広島県産業廃棄物収集運搬業許可 | |
| 技能講習 | |
|---|---|
| 玉掛け | 17人 |
| 小型移動式クレーン運転 | 12人 |
| 床上操作式クレーン運転 | 12人 |
| ガス溶接 | 10人 |
| 足場の組立作業主任者 | 8人 |
| 高所作業車 | 4人 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 3人 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 7人 |
| 有機溶剤作業主任者 | 5人 |
| フォークリフト運転 | 2人 |
| クレデリ運転士 | 1人 |
| 特別教育 | |
|---|---|
| 自由研削と石取替業務 | 16人 |
| アーク溶接業務 | 10人 |
| 石綿取扱い作業従事者 | 1人 |
| 低圧電気取扱い業務 | 16人 |
| 高圧電気取扱い業務 | 2人 |
| 産業廃棄物の焼却施設に関する業務に関わる | 17人 |
| 職長教育 | 16人 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 13人 |
| 荷役・搬送機材 | ||
|---|---|---|
| 電動チェンブロック | 0.5t~1.0t 揚程6m/100V×0.6kw | 3台 |
| 〃 | 2t~2.8t 揚程10m/200V | 3台 |
| 〃 | 5t 揚程15m/200V | 1台 |
| 〃 | 10t 揚程15m/200V | 1台 |
| 電動ウィンチ | 200kg 揚程29m/100V×1100W | 1台 |
| 手動チェンブロック | 0.5t 揚程3m | 2台 |
| 〃 | 1t~1.5t 揚程2m~8m | 17台 |
| 〃 | 2t~3t 揚程2m~8m | 5台 |
| 〃 | 5t 揚程6m | 2台 |
| 爪付ジャッキ(油圧式) | 5t~10t ストローク150mm | 5台 |
| ダルマジャッキ(油圧) | 5t ストローク20mm | 4台 |
| 爪付ジャッキ(ジャーナル) | 6t〜10t ストローク150〜300mm | 4台 |
| ジャッキ(ジャーナル) | 25t ストローク300mm | 1台 |
| ジャッキ(ジャーナル) | 50t ストローク150mm | 1台 |
| ハンドリフト | 1t~3t フォーク高さ 100~220mm | 3台 |
| チルローラー | 6t~8t ターンテーブルφ240 | 4台 |
| 〃 | 1t~2.5t ターンテーブルφ150 | 4台 |
| チルタンク | 4t | 4台 |
| チルホール | 750~1600kg | 3台 |
| 滑車 | 4t~6t 車径φ200~300 | 4台 |
| ねじ式クランプ | 1t~5t イーグルクランプSBB型 | 10台 |
| クレーン付トラック | 3t 最大積載荷重 3500kg | 2台 |
| 大口径閉止フランジ | φ1000×7.5K | 2枚 |
| 〃 | φ1200×7.5K | 3枚 |
| 〃 | φ1500×7.5K | 1枚 |
| H鋼 | H-100×6m | 6本 |
| 〃 | H-150×3.5~6m | 12本 |
| 〃 | H-175×5~6m | 4本 |
| 〃 | H-200×6~8m | 4本 |
| 〃 | H-250×3.5m | 2本 |
| 〃 | H-250×3.5m | 6本 |
| サイコロ | L-6×65 250×500×700 | 10個 |
| 〃 | L-6×75 400×660×1160 | 2個 |
| 〃 | L-7×90 900×900×900 | 10個 |
| 〃 | -125×65 1000×1500×2000 | 1個 |
| 枕木 | 200×140×700L | 400本 |
| 測定工具(校正証明付) | ||
|---|---|---|
| オートレベル | ニコン AS-C、AE-7、ペンタックス L-30 | 4台 |
| デジタルセオドライト(トランシット) | ニコン NE-10RCⅡ、NE-20SC | 2台 |
| ラインレーザー | Hilti PM40-MG | 2台 |
| 精密水準器平形 | 200mm A級 | 2台 |
| トルクレンチ | 5N・m~1400N・m | 7本 |
| デジタルトルクレンチ | WP4-135BN | 1台 |
| 電磁式絶縁抵抗計 | 500V/100MΩ | 1台 |
| アナログクランプメーター | KEW SNAP8 MODEL2805 | 1台 |
| ダイヤルゲージ | ミツトヨ 2046S | 8個 |
| てこ式ダイヤルゲージ 替アンビル式外側 | ミツトヨ TI-153H | 9台 |
| マイクロメータ つぎたしロッド形 | ミツトヨ OMC-150MJB、OMC-300DM | 2台 |
| 内側マイクロメータ | ミツトヨ IMZ-1000W | 2台 |
| 圧力計 | 1MPa~10MPa | 9個 |
| アンカーテスター | ヒルティ DPG100 | 2台 |
| 酸素・硫化水素濃度計 | 隔膜ガルバニ電池式、定電電解式 | 1台 |
| I形ストレートエッジ | 1500mm、2500mmA級 | 2本 |
| 電磁膜厚計 | アナログ、デジタル | 2台 |
| 振動計 | VM-4424H | 1台 |
| シュミットテストハンマー | NR-10 | 1台 |
| 鉄筋探査機 | ヒルティ PS50ディテクター | 1台 |
| スマートツール | M-D BUILDING PRODUCTS 610 | 1台 |
| 放射温度計 | AD-5614 | 2台 |
| デジタルノギス | ミツトヨ CD-10CPX、10CP | 2個 |
