保有機械・工具類
OUR ITEMS
① 荷役・搬送機材
名 称 | 規格・仕様 | 数量 |
---|---|---|
電動チェンブロック | 0.5t~1.0t 揚程6m/100V×0.6kw | 3台 |
〃 | 2t~2.8t 揚程10m/200V | 3台 |
〃 | 5t 揚程15m/200V | 1台 |
〃 | 10t 揚程15m/200V | 1台 |
電動ウィンチ | 200kg 揚程29m/100V×1100W | 1台 |
手動チェンブロック | 0.5t 揚程3m | 2台 |
〃 | 1t~1.5t 揚程2m~8m | 17台 |
〃 | 2t~3t 揚程2m~8m | 5台 |
〃 | 5t 揚程6m | 2台 |
爪付ジャッキ(油圧式) | 5t~10t ストローク150mm | 5台 |
ダルマジャッキ(油圧) | 5t ストローク20mm | 4台 |
爪付ジャッキ(ジャーナル) | 6t〜10t ストローク150〜300mm | 4台 |
ジャッキ(ジャーナル) | 25t ストローク300mm | 1台 |
ジャッキ(ジャーナル) | 50t ストローク150mm | 1台 |
ハンドリフト | 1t~3t フォーク高さ 100~220mm | 3台 |
チルローラー | 6t~8t ターンテーブルφ240 | 4台 |
〃 | 1t~2.5t ターンテーブルφ150 | 4台 |
チルタンク | 4t | 4台 |
チルホール | 750~1600kg | 3台 |
滑車 | 4t~6t 車径φ200~300 | 4台 |
ねじ式クランプ | 1t~5t イーグルクランプSBB型 | 10台 |
クレーン付トラック | 3t 最大積載荷重 3500kg | 2台 |
大口径閉止フランジ | φ1000×7.5K | 2枚 |
〃 | φ1200×7.5K | 3枚 |
〃 | φ1500×7.5K | 1枚 |
H鋼 | H-100×6m | 6本 |
〃 | H-150×3.5~6m | 12本 |
〃 | H-175×5~6m | 4本 |
〃 | H-200×6~8m | 4本 |
〃 | H-250×3.5m | 2本 |
〃 | H-300×4~8m | 6本 |
サイコロ | L-6×65 250×500×700 | 10個 |
〃 | L-6×75 400×660×1160 | 2個 |
〃 | L-7×90 900×900×900 | 10個 |
〃 | C-125×65 1000×1500×2000 | 1個 |
枕木 | 200×140×700L | 400本 |
② 測定工具(校正証明付)
名 称 | 規格・仕様 | 数量 |
---|---|---|
オートレベル | ニコン AS-C、AE-7、ペンタックス L-30 | 4台 |
デジタルセオドライト (トランシット) |
ニコン NE-10RCⅡ、NE-20SC | 2台 |
ラインレーザー | Hilti PM40-MG | 2台 |
精密水準器平形 | 200mm A級 | 2台 |
トルクレンチ | 45N・m~1400N・m | 7本 |
デジタルトルクレンチ | WP4-135BN | 1台 |
電磁式絶縁抵抗計 | 500V/100MΩ | 1台 |
アナログクランプメーター | KEW SNAP8 MODEL2805 | 1台 |
ダイヤルゲージ | ミツトヨ 2046S | 8個 |
てこ式ダイヤルゲージ | ミツトヨ TI-153H | 9台 |
替アンビル式外側 マイクロメータ |
ミツトヨ OMC-150MJB、OMC-300DM | 2台 |
つぎたしロッド形 内側マイクロメータ |
ミツトヨ IMZ-1000W | 1台 |
圧力計 | 1MPa~10MPa | 9個 |
アンカーテスター | ヒルティ DPG100 | 2台 |
酸素・硫化水素濃度計 | 隔膜ガルバニ電池式、定電電解式 | 1台 |
I形ストレートエッジ | 1500mm、2500mmA級 | 2本 |
電磁膜厚計 | アナログ、デジタル | 2台 |
振動計 | VM-4424H | 1台 |
シュミットテストハンマー | NR-10 | 1台 |
鉄筋探査機 | ヒルティ PS50ディテクター | 1台 |
スマートツール | M-D BUILDING PRODUCTS 610 | 1台 |
放射温度計 | AD-5614 | 2台 |
デジタルノギス | ミツトヨ CD-10CPX、10CP | 2個 |
弊社はその業務内容から実に様々な機械工具を使用しています。特に荷役・搬送機器や測定工具等は多種に渡り、特殊な物も多いため、リースでは対応出来ない場合が有ります。これらを全て自社保有している事から、コスト面でも柔軟なパフォーマンスが可能であり、緊急を要する場合においても即座に対応する事が出来ます。又、こうした機器の点検・整備も重要な仕事の一つとなっています。